The Women’s Casual Jumpsuit with High Neckline is designed for everyday wear with a relaxed fit. Ideal for hot days, it offers maintaining a chic, casual style. Perfect for leisure activities, vacation trips, or relaxing at home, this jumpsuit combines ease and versatility.
| Â Size | Shoulder (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Front Rise (cm/in) | Back Rise (cm/in) | Thigh (cm/in) | Pants Length (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 / 12.6 | 89 / 35.0 | 67 / 26.4 | 105 / 41.3 | 33 / 13.0 | 42 / 16.5 | 67 / 26.4 | 103 / 40.6 | 59 / 23.2 |
| M | 33 / 13.0 | 94 / 37.0 | 71 / 28.0 | 110 / 43.3 | 34 / 13.4 | 43 / 16.9 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 60 / 23.6 |
| L | 34 / 13.4 | 99 / 39.0 | 75 / 29.5 | 115 / 45.3 | 34 / 13.4 | 44 / 17.3 | 69 / 27.2 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 |
| XL | 36 / 14.2 | 104 / 40.9 | 79 / 31.1 | 120 / 47.2 | 35 / 13.8 | 44 / 17.3 | 70 / 27.6 | 107 / 42.1 | 62 / 24.4 |
| 2XL | 37 / 14.6 | 109 / 42.9 | 83 / 32.7 | 125 / 49.2 | 35 / 13.8 | 45 / 17.7 | 71 / 28.0 | 109 / 42.9 | 64 / 25.2 |
| 3XL | 38 / 15.0 | 114 / 44.9 | 87 / 34.3 | 130 / 51.2 | 36 / 14.2 | 46 / 18.1 | 71 / 28.0 | 110 / 43.3 | 65 / 25.6 |
| 4XL | 39 / 15.4 | 119 / 46.9 | 91 / 35.8 | 135 / 53.1 | 37 / 14.6 | 47 / 18.5 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 |
| 5XL | 41 / 16.1 | 124 / 48.8 | 95 / 37.4 | 140 / 55.1 | 37 / 14.6 | 47 / 18.5 | 73 / 28.7 | 113 / 44.5 | 67 / 26.4 |































